Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 47 SYSTEM 1 0 NO 1766542 0 948942272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 1 0 48 SYSTEM 1 0 NO 1778989 0 948924395 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 2 0 49 SYSTEM 1 0 NO 1779028 0 948924550 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 3 0 61 SYSTEM 1 0 NO 1793211 0 948942272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 4 0 62 SYSTEM 1 0 NO 1793250 0 948942272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 5 0 63 SYSTEM 1 0 NO 1793289 0 948942272 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 6 0 419 UNDO_LOG 1 0 NO 1752092 0 948942302 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 7 0 420 UNDO_LOG 1 0 NO 1752136 0 948942406 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 8 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 1752180 0 948942520 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 9 0 422 UNDO_LOG 1 0 NO 1752224 0 948942587 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 10 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 1752268 0 948942707 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 11 0 424 UNDO_LOG 1 0 NO 1752312 0 948942857 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 12 0 425 UNDO_LOG 1 0 NO 1752356 0 948942969 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2148
0 13 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 948856882 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 2162
0 14 0 426 UNDO_LOG 1 0 NO 1752400 0 948943108 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2162
0 15 0 289 SYSTEM 1 0 NO 1752400 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2162
0 16 0 427 UNDO_LOG 1 0 NO 1752444 0 948943220 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 17 0 290 SYSTEM 1 0 NO 1752444 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 18 0 428 UNDO_LOG 1 0 NO 1752488 0 948943423 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 19 0 291 SYSTEM 1 0 NO 1752488 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 20 0 429 UNDO_LOG 1 0 NO 1752532 0 948943550 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 21 0 292 SYSTEM 1 0 NO 1752532 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 22 0 50 SYSTEM 1 0 NO 1779067 0 948943734 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 23 0 51 SYSTEM 1 0 NO 1779106 0 948943734 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
0 24 0 52 SYSTEM 1 0 NO 1779145 0 948943734 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 2163
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets