Déposer des fichiers ici

Téléversement SQL ( 0 ) x -

Paramètres relatifs à la page Cliquer sur la barre pour faire défiler en haut de page
Faire Ctrl+Entrée pour exécuter la requête Faire Entrée pour exécuter la requête
croissant
décroissant
Ordre :
Déboguer SQL
Nombre
Ordre d'exécution
Temps nécessaire
Trier par :
Regrouper les requêtes
Dissocier les groupes
Réduire Développer Afficher le suivi Masquer le suivi Nombre : Temps nécessaire :
Signets
Actualiser
Ajouter
Aucun signet
Ajouter un signet
Options
Définir par défaut





Réduire Développer Exécuter la requête à nouveau Éditer Expliquer Profilage Signet La requête a échoué Base de données : Daté du :
Mode de navigation
Personnaliser le mode affichage.
Mode de navigation
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Afficher seulement des icônes, seulement du texte ou les deux. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Si un bouton « Tout afficher » devrait être affiché. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre de colonnes affichées lors du parcours d'un ensemble de résultats. Si le nombre de colonnes est supérieur, des liens « Suivant » et « Précédent » seront affichés. Restaurer la valeur par défaut
Documentation SMART signifie un ordre décroissant pour les colonnes TIME, DATE, DATETIME et TIMESTAMP, et croissant pour les autres. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance la ligne sur laquelle pointe la souris. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Mettre en surbrillance les lignes sélectionnées. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Restaurer la valeur par défaut
Documentation Répète les entêtes toutes les X cellules, 0 désactive ceci. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Nombre maximum de caractères affichés dans toute colonne non numérique en vue parcourir. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Il s'agit des liens Éditer, Copier et Supprimer. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour afficher les liens de la ligne même en l'absence d'une clé unique. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Ordre de tri par défaut pour les tables comportant une clé primaire. Restaurer la valeur par défaut
Documentation En affichant les tables, l'ordre de tri de chaque table est mémorisé. Restaurer la valeur par défaut
Documentation Pour les options d'affichage Restaurer la valeur par défaut
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 1 0 58 SYSTEM 0 0 NO 1780567 1780496 948940185 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2128
0 2 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 3 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 4 0 301 UNDO_LOG 1 0 NO 1766425 0 948944812 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2183
0 5 0 238 SYSTEM 1 0 NO 1690316 0 948857020 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 6 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 1752268 0 948942707 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2148
0 7 0 284 SYSTEM 1 0 NO 1752180 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 8 0 285 SYSTEM 1 0 NO 1752224 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 9 0 279 SYSTEM 1 0 NO 1739291 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 10 0 283 SYSTEM 1 0 NO 1752136 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 11 0 277 SYSTEM 1 0 NO 1739187 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 12 0 282 SYSTEM 1 0 NO 1752092 0 948866975 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 13 0 280 SYSTEM 1 0 NO 1739335 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 14 0 272 SYSTEM 1 0 NO 1738967 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 15 0 278 SYSTEM 1 0 NO 1739231 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 16 0 274 SYSTEM 1 0 NO 1739055 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 17 0 276 SYSTEM 1 0 NO 1739143 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 18 0 269 SYSTEM 1 0 NO 1727191 0 948866974 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2163
0 19 0 385 UNDO_LOG 1 0 NO 1702550 0 948935490 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2090
0 20 0 316 UNDO_LOG 0 0 NO 1779145 1771710 948946112 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2198
0 21 0 248 SYSTEM 0 0 NO 0 0 948945258 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2184
0 22 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 1690316 0 948934610 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2078
0 23 0 62 SYSTEM 0 0 NO 0 0 948942272 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2148
0 24 0 254 SYSTEM 0 0 NO 0 0 948945259 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 2184
Opérations sur les résultats de la requête Copier dans le presse-papiers Copier dans le presse-papiers Exporter Exporter Afficher le graphique Afficher le graphique Créer une vue Créer une vue
Conserver cette requête SQL dans les signets Conserver cette requête SQL dans les signets